性能 | 提升重量 | 3000kg |
總重 | 3950kg | |
叉尺規格 | 1220 x 40 x 120 mm | |
蕞大爬坡能力 | 30 | |
舉升高度 | 3m、3.5m.4..5m.6m’ | |
(L×W×H)外形尺寸 | 4970×1840×2600mm | |
蕞小轉彎半徑 | 4290mm | |
發(fā)動(dòng)機 | 型號 | YN33GBZ YN33GBZ渦輪增壓發(fā)動(dòng)機 |
類(lèi)型 | 水冷式四循環(huán)柴油發(fā)動(dòng)機 | |
缸徑 | 4-100×105mm | |
額定功率 | 65kw--2200r/min | |
傳輸系統 | 變矩器 | 265 |
變速箱模式 | 動(dòng)力換擋 | |
變速檔位數量 | 2檔前進(jìn),2檔倒車(chē) | |
驅動(dòng)軸 | 型號 | 小輪邊減速橋 |
軸距(毫米) | 2280mm | |
輪胎距離 | 1500mm | |
蕞小離地距離 | 240mm | |
液壓系統 | 系統工作壓力 | 16MPa |
工作循環(huán)時(shí)間 | 9S | |
制動(dòng)系統 | 工作制動(dòng) | 四輪空氣盤(pán)式制動(dòng)器 |
停車(chē)制動(dòng) | 手動(dòng)停車(chē)制動(dòng) | |
輪胎 | 類(lèi)型規格 | 20.5/70-16S |
前輪胎氣壓 | 0.4Mpa | |
后輪胎氣壓 | 0.35Mpa | |
速度 | 蕞大行駛速度 | 30km/h |
可選 | 側移 | |
空調 |
完善的生產(chǎn)流程和管理經(jīng)驗,嚴格按照生產(chǎn)準則為客戶(hù)提供質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品,用實(shí)力詮釋中國品牌新勢力
電話(huà):15953616666